|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Tour Dro | Mot clé: | Tour Dro à vendre |
|---|---|---|---|
| Application: | Moulin, tour, meuleuse, perceuse | Pouvoir: | 110V - 220V, 50Hz |
| Langues: | chinois, anglais | Résolution d'affichage: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| Wieght brut: | 1,5 kilogrammes | Signal de sortie: | TTL |
| Résolution d'affichage: | 0,1 μm, 0,25 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2,5 μm 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm | Type d'encodeur: | Par accroissement |
| Type d'installation: | contact | Tension d'alimentation: | 110V - 220V, 50Hz |
| Température de fonctionnement: | -10°C à +70°C | Keword: | Systèmes d'affichage numérique |
| Article: | Fraisant, tour, rectifiant, aléseuse | ||
| Mettre en évidence: | Encodeurs optiques linéaires à 3 axes avec logiciel multilingue,avec un débit de sortie de l'appareil,pour les machines-outils |
||
Outils de mesure à 2 axes Le tour de broyage Les encodeurs linéaires optiques
BM DRO qui est utilisé pour différentes machines telles que la fraiseuse, le tour, la perceuse et la fraiseuse en définissant le paramètre dans le DRO.Il a beaucoup de capacités de traitement graphique. comme la fonction R, le positionnement des trous de ligne dans la fraiseuse.
![]()
Paramètre des produits du système de lecture numérique
| Type de modèle | 1600 à 2 | ||
| Numéro d'axe | 2 axes / 3 axes | ||
| Affichage des axes | 00,1 μm, 0.25μm,0.5 μm, 1 μm,2.5μm5 μm,10Pour les appareils de traitement des eaux usées: | ||
| Entrée de signal | TTL | ||
| Énergie | Pour les appareils de type à commande numérique | ||
| Poids net (kg) | 1 | ||
| Fréquence d'entrée | 2 MB Hz | ||
| Fonction de clavier | Des boutons tactiles légers | ||
| Température de fonctionnement | 0°C à 45°C | ||
| Température de stockage | -40°C à 55°C | ||
| Humidité relative | ≤ 95% | ||
| Les entrées | 2 ou 3 échelles linéaires | ||
Épreuves EMC
![]()
Échelle optique linéaire. Échelle linéaire. Échelle optique en verre.Spécification
| V.S.10 | V.S.11 | V.S.12 | VS13 | VS20 | Pour les appareils électroniques | V22, V22, V22, V22, V22, V22, V22, V22, V23, V23, V23, V24, V24, V24, V24, V25, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V26, V27, V27, V27, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, V28, | VS23 | ||
| Norme de mesure | Échelle de verre à grille - Période de grille: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
| Système de détection optique | Système infrarouge transmissif: longueur d'onde 880 mm | ||||||||
| Système de support de glissière | Système de support vertical à cinq roulements | ||||||||
| Résolution d'affichage | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Voyage de mesure | 50 à 1200 mm | Tous les 50 mm | Pas disponible | ||||||
| Nombre d'échantillons | Pas disponible | Tous les 100 mm | |||||||
| Précision | 50 à 450 mm | ±3 μm - ±5 μm | - Je ne sais pas. | ||||||
| 500 à 800 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - Je ne sais pas. | ||||
| 1050 à 2000 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - Je ne sais pas. | ||||
| Nombre d'échantillons | - Je ne sais pas. | ± 10 μm/m | |||||||
| Répétabilité | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
| Hystérésis | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
| Protéger | Intégration IP 53 | ||||||||
| Énergie électrique | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Signal de sortie | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensions de l'installation
Série VS10 / VS11 / VS12 / VS13
![]()
Interface du connecteur
Le numéro de téléphone de l'entreprise
![]()
| Numéro PIN | TTL | 422A | ||
| Signalisation | Les câbles | Signalisation | Les câbles | |
| 1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Jaune |
| 2 | 0V | Orange | 0V | Blanc |
| 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le rouge |
| 4 | Le GND | Le GND | Le GND | Le GND |
| 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | R- | Noir |
| 6 | Une | Jaune | Une | Verte |
| 7 | 5V | Le rouge | 5V | Brun |
| 8 | B. Pour | Verte | B. Pour | Le bleu |
| 9 | R | Brun | R | Couleur grise |
Étalonnage au laser à 100%
![]()
Toutes les échelles linéaires optiques Easson sont individuellement inspectées et calibrées par notre interféromètre laser interne pour s'assurer que la précision de mesure est conforme à 100% aux spécifications.
Personne à contacter: Tony
Téléphone: 86-15820566978
Télécopieur: 86-756-7511215