|
Détails sur le produit:
|
| Type: | GS10 | Nom de marque: | Easson |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 0.005mm | longueur: | 50-1000mm |
| Alimentation d'énergie: | C.C 5V | Le signal de sortie: | TTL |
| Nom: | Lecture de Digital pour le tour | Mot-clé: | Fournisseurs de lecture de Digital |
| Mettre en évidence: | Encodeur linéaire de commande numérique par ordinateur,Encodeur linéaire optique,Encodeur linéaire d'échelle en verre |
||
Encodeur linéaire optique en verre d'échelle de laser de mesure de longueur
Vue de produit
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Norme de mesure | Échelle en verre - période de râper : 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
| Système de détection optique | Système infrarouge transmissif : longueur d'onde 880mm | ||||||||||||
| Système de transporteur de glissière | Système vertical de soutien de cinq incidences | système de soutien des incidences 45° cinq | Système vertical de soutien de cinq incidences | ||||||||||
| Résolution | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Voyage de mesure | 50-1200mm | Chaque 50mm par longueur Spec. | Non disponible | Chaque 50mm par longueur Spec. | |||||||||
| 1300-3000mm | Non disponible | Chaque 100mm par longueur Spec. | Chaque 50mm par longueur Spec. jusqu'à 500mm | ||||||||||
| Exactitude | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
| 500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
| 1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
| 1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
| Répétabilité | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
| Protection | IP 53 | ||||||||||||
| Alimentation d'énergie | ± 5% de C.C 5V | ||||||||||||
| Le signal de sortie | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dessin
Série GS10/GS11/GS12/GS13
![]()
Série GS30/GS31/GS32/GS33
![]()
Interface de connecteur
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Signal | Câble | Signal | Câble | |
| 1 | -- | -- | A | Jaune |
| 2 | 0V | Orange | 0V | Blanc |
| 3 | -- | -- | B | Rouge |
| 4 | LA terre | LA terre | LA terre | LA terre |
| 5 | -- | -- | R | Noir |
| 6 | Jaune | Vert | ||
| 7 | 5V | Rouge | 5V | Brown |
| 8 | B | Vert | B | Bleu |
| 9 | R | Brown | R | Gris |
DIN 7PIN
![]()
| PIN | Câble | TTL |
| 1 | Orange | 0V |
| 2 | -- | -- |
| 3 | Jaune | |
| 4 | Vert | B |
| 5 | Rouge | 5V |
| 6 | Brown | R |
| 7 | La terre | LA terre |
| Cas | La terre | LA terre |
Description de produit
![]()
Système de mesure optique avancé
![]()
Le transporteur de glissière des échelles de série de GS, emploient une conception de cinq incidences pour le transducteur linéaire discordant optique qui a été prouvé comme conception de système la plus fiable sur le marché d'aujourd'hui.
Les doubles phoques conçoivent
![]()
Les joints en plastique des échelles de série de GS emploient un matériel innovateur pour offrir la résistance d'huile supérieure, propriétés élastiques élevées de récupération et la longévité, a soigneusement conçu résistance de glissière d'offre de la géométrie de lèvres la basse.
Calibrage 100% de laser
![]()
Toute l'échelle en verre linéaire sont individuellement inspectées et calibré par notre interféromètre interne de laser pour assurer l'exactitude de mesure conformez-vous 100% aux caractéristiques.
Rapport d'exactitude
![]()
Chaque encodeur linéaire optique est imprimé avec un code de QR, qui est commode pour que les utilisateurs regardent le rapport d'exactitude de l'inspection du travail du travail.
Personne à contacter: Tony
Téléphone: 86-15820566978
Télécopieur: 86-756-7511215