Détails sur le produit:
|
NOM: | Encodeur en verre | Mot-clé: | Encodeur linéaire en verre |
---|---|---|---|
article: | Fraisant, tour, rectifiant, aléseuse | Alimentation d'énergie: | 110v - 220v |
Langues: | 20 choix | Résolution d'affichage: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
Wieght brut: | 3 kilogrammes | Le signal de sortie: | TTL |
Mettre en évidence: | Encodeurs linéaires optiques d'échelle en verre,0.1um encodeurs linéaires optiques,échelle de l'encodeur 0.1um |
encodeurs linéaires optiques d'échelle en verre de 0.1µm pour la machine de tour
La série d'ea a un écran d'affichage à cristaux liquides de couleur de 7 pouces qui fournit l'affichage graphique inactif et les conseils graphiques d'opération étape-par-étape pour toutes les fonctions de DRO, qui rendent EA-926 extrêmement convivial, permet des opérateurs peut mettre en application toute la fonction puissante de DRO dans peu de minutes après commutateur sur le DRO.
But : Il est assorti avec de divers capteurs pour mesurer sur des machines-outils et montrer les résultats mesurés en forme numérique.
Paramètre de produits
Centrage (1/2) |
Métrique/pouces d'affichage (millimètre/pouce) |
Absolu/par accroissement (ABS/inc.) |
De mise hors tension mémoire (subdatum 30) |
subdatum 199 |
Mémoire de référence (référence) |
Zéro |
Diamètre de cercle de lancement (PCD) |
Ligne positionnement de trou (LHOLE) |
Fonction simple de « R » |
Fonction douce de « R » |
Compensation linéaire d'erreur |
Compensation non linéaire d'erreur |
INCLUSION de la fonction |
Affichage de vitesse d'axe |
Couleur de fond d'affichage |
Les encodeurs linéaires fermés peuvent effectivement empêcher la poussière, les puces et le fluide de coupe d'éclaboussure, qui est idéal pour des machines-outils
Échelle linéaire optique | Échelle linéaire | Spécifications en verre optiques d'échelle
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Norme de mesure | Échelle en verre - période de râper : 20μm (0.02mm) | ||||||||
Système de détection optique | Système infrarouge transmissif : longueur d'onde 880mm | ||||||||
Système de transporteur de glissière | Système vertical de soutien de cinq incidences | Système vertical de soutien de cinq incidences | |||||||
Résolution | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Voyage de mesure | 100-1200mm | Chaque 50mm par longueur Spec. | Chaque 50mm par longueur Spec. | ||||||
1300-3000mm | Non disponible | Chaque 50mm par longueur Spec. jusqu'à 500mm | |||||||
Exactitude | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | ||||
1050-2000mm | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
1300-3000mm | -- | -- | |||||||
Répétabilité | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Protection | IP 53 | ||||||||
Alimentation d'énergie | ± 5% de C.C 5V | ||||||||
Le signal de sortie | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensions d'installation
Série GS10/GS11/GS12/GS13
Série GS30/GS31/GS32/GS33
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Signal | Câble | Signal | Câble | |
1 | -- | -- | A | Jaune |
2 | 0V | Orange | 0V | Blanc |
3 | -- | -- | B | Rouge |
4 | LA terre | LA terre | LA terre | LA terre |
5 | -- | -- | R | Noir |
6 | Jaune | Vert | ||
7 | 5V | Rouge | 5V | Brown |
8 | B | Vert | B | Bleu |
9 | R | Brown | R | Gris |
Calibrage 100% de laser
Easson chaque échelle linéaire a subi l'inspection rigoureuse et l'essai de laser, et peut fournir des rapports de test de précision pour assurer la qualité du produit et la traçabilité de qualité.
Personne à contacter: Tony
Téléphone: 86-15820566978
Télécopieur: 86-756-7511215