Détails sur le produit:
|
Nom: | Kit de dressing mini-moulin | Modèle: | GS10 |
---|---|---|---|
Nom de marque: | Easson | Résolution: | 0.005mm |
Longueur: | 50-1250mm | alimentation électrique: | 5 V de courant continu |
Le signal de sortie: | TTL | Le mot clé: | Lecture numérique de Bridgeport |
Surligner: | échelle linéaire de lecture de 1000mm Digital,Échelle linéaire de lecture d'Easson Digital,Échelle linéaire numérique d'Easson GS10 |
Easson GS10 50-1000 mm Lecteur numérique scellé à échelle linéaire
Pour le GS10 | Le groupe GS11 | Le GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | Le GS32 | Le GS33 | ||
Norme de mesure | Échelle de verre - Période de grille: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
Système de détection optique | Système infrarouge transmissif: longueur d'onde 880 mm | ||||||||
Système de support de glissière | Système de support vertical à cinq roulements | Système de support vertical à cinq roulements | |||||||
Résolution | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Voyage de mesure | 100 à 1200 mm | Tous les 50 mm par longueur. | Tous les 50 mm par longueur. | ||||||
Nombre d'échantillons | Pas disponible | Chaque 50 mm par longueur Spécifications jusqu'à 500 mm | |||||||
Précision | 100 à 450 mm | ± 8 μm | ± 5 μm | ± 8 μm | ± 5 μm | ± 8 μm | ± 5 μm | ± 8 μm | ± 5 μm |
500 à 800 mm | ± 10 μm | ± 8 μm | ± 10 μm | ± 8 μm | - Je ne sais pas. | ||||
1050 à 2000 mm | ± 15 μm | ± 12 μm | ± 15 μm | ± 12 μm | - Je ne sais pas. | ||||
Nombre d'échantillons | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||||
Répétabilité | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Hystérésis | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Protéger | Intégration IP 53 | ||||||||
Énergie électrique | DC 5V ± 5% | ||||||||
Signal de sortie | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensions de l'installation
Série GS10 / GS11 / GS12 / GS13
Série GS30 / GS31 / GS32 / GS33
Diagramme à longue échelle de la série VS20
Interface du connecteur
Le numéro de téléphone de l'entreprise
Le code PIN | TTL | 422A | ||
Signalisation | Les câbles | Signalisation | Les câbles | |
1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Jaune |
2 | 0V | Orange | 0V | Blanc |
3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le rouge |
4 | Le GND | Le GND | Le GND | Le GND |
5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | R- | Noir |
6 | Une | Jaune | Une | Verte |
7 | 5V | Le rouge | 5V | Brun |
8 | B. Pour | Verte | B. Pour | Le bleu |
9 | R | Brun | R | Couleur grise |
DIN 7PIN
Le code PIN | Les câbles | TTL |
1 | Orange | 0V |
2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
3 | Jaune | Une |
4 | Verte | B. Pour |
5 | Le rouge | 5V |
6 | Brun | R |
7 | Le sol | Le GND |
Le cas | Le sol | Le GND |
Description du produit
Système de mesure optique avancé
Le porte-glisse des balances de la série GS, utilise une conception à cinq roulements pour le transducteur linéaire de grille optique qui s'est avéré être la conception de système la plus fiable sur le marché actuel.
Conception des doubles joints
Les joints en plastique des balances de la série GS utilisent un matériau innovant pour offrir une résistance supérieure à l'huile, des propriétés de récupération élastique élevées et une durabilité élevée,La géométrie des lèvres soigneusement conçue offre une faible résistance au glissement..
Étalonnage au laser à 100%
Tous les transducteurs de grille de verre sont individuellement inspectés et calibrés par notre interféromètre laser interne pour s'assurer que la précision de mesure est conforme à 100% aux spécifications.
Rapport de précision
Easson Chaque échelle linéaire est imprimée avec un code QR sur le corps de l'échelle, les utilisateurs peuvent utiliser le scan du téléphone portable et afficher le rapport de précision de l'inspection de l'usine.
L'usine d'Easson est spécialement conçue et construite pour la fabrication d'instruments de mesure de précision.
Deux salles propres de classe 10 000 et une salle de contrôle de la température souterraine à l'intérieur du bâtiment, pour l'assemblage des composants de haute précision.
Assurance qualité
Easson met en œuvre le système total de gestion de la qualité dans notre usine en Chine depuis 1998.
Notre système de gestion de la qualité a été évalué et enregistré par National Quality Assurance Ltd. (NQA) conformément à la norme ISO9001:2015
Personne à contacter: Tony
Téléphone: 86-15820566978
Télécopieur: 86-756-7511215