Détails sur le produit:
|
Nom: | Échelle linéaire d'Easson | Mot-clé: | Échelle en verre d'encodeur linéaire |
---|---|---|---|
Application: | Moulin, tour, machine de meulage | Tension: | 110V - 220V, 50Hz |
Langues: | Chinois, les anglais, allemand, espagnol, thaïlandais, hindi | Résolution d'affichage: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
Wieght brut: | 3,5 KILOGRAMMES | Le signal de sortie: | TTL |
Mettre en évidence: | 3 systèmes de mesure de Dro d'axe,Systèmes de mesure de Dro de lecture de Digital,Échelle de dro d'Easson 14B |
3 systèmes de mesure de Dro de lecture de Digital d'axe pour la machine de fraisage de tour
Description de produits
Affichage à cristaux liquides multifonctionnel DRO d'axe d'Easson ES14B 3 qui est employé pour différentes machines telles que la fraiseuse, la machine de tour, l'aléseuse et la machine de meulage en plaçant le paramètre dans le DRO. Il a beaucoup de capacités de traitement de graphiques. Fonction par exemple, de R, ligne trou plaçant dans la fraiseuse etc….
Paramètre de produits de système de lecture de Digital
Type | ES-14B | ||
Nombre d'axe | Axe 3 | ||
Affichage d'axe | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Entrée de signal | TTL | ||
Alimentation d'énergie | V D'AC110 V - 220 | ||
Poids net (kilogrammes) | 2,5 | ||
Fréquence d'entrée | 2 mb hertz | ||
Clavier d'opération | Boutons de touche légère | ||
Température de fonctionnement | 0℃ - 45℃ | ||
Température de stockage | -40℃ - 55℃ | ||
Hygrométrie | ≤ 95% | ||
Entrées | échelle 2 ou 3 linéaire | ||
Norme d'EMC |
IEC61000-4-2/GIGAOCTET/T 17799-2 IEC61000-4-4/GIGAOCTET/T 17799-4 IEC61000-4-5/GIGAOCTET/T 17799-5 |
Essai d'EMC
Échelle linéaire optique | Échelle linéaire | Spécifications en verre optiques d'échelle
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Norme de mesure | Échelle en verre de râper - période de grille : 20μm (0.02mm) | ||||||||
Système de détection optique | Système infrarouge transmissif : longueur d'onde 880mm | ||||||||
Système de transporteur de glissière | Système vertical de soutien de cinq incidences | ||||||||
Résolution d'affichage | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Voyage de mesure | 50-1200mm | Chaque 50mm | Non disponible | ||||||
1300-3000mm | Non disponible | Chaque 100mm | |||||||
Exactitude | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Répétabilité | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Protection | IP 53 | ||||||||
Alimentation d'énergie | ± 5% de C.C 5V | ||||||||
Le signal de sortie | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Échelle en verre optique | Échelle linéaire | Encodeur linéaire | Règle de mesure
Système de mesure optique avancé
Le transporteur de glissière des échelles de série CONTRE/VA, emploient une conception de cinq incidences et six ressorts pour le transducteur linéaire discordant optique, s'assurent les échelles de VA non effectuées par l'installation, le ressort peuvent ajuster l'angle quand l'opérateur installent non bon pour l'alignement.
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Signal | Câble | Signal | Câble | |
1 | -- | -- | A | Jaune |
2 | 0V | Orange | 0V | Blanc |
3 | -- | -- | B | Rouge |
4 | LA terre | LA terre | LA terre | LA terre |
5 | -- | -- | R | Noir |
6 | Jaune | Vert | ||
7 | 5V | Rouge | 5V | Brown |
8 | B | Vert | B | Bleu |
9 | R | Brown | R | Gris |
Calibrage 100% de laser
Toute l'échelle en verre optique d'Easson sont individuellement inspectées et calibré par notre interféromètre interne de laser pour assurer l'exactitude de mesure conformez-vous 100% aux caractéristiques.
Rapport de mesure d'exactitude
Chaque échelle linéaire a un code de QR pour le rapport d'exactitude
Technologie Ltd de mesure d'Easson a été établie depuis 1995, est une entreprise de pointe se spécialisant dans la conception et la fabrication de l'appareil de mesure de précision. Comme des systèmes de DRO, projecteur de profil optique de précision, machines visuelles de mesure et etc….
Le capital social d'Easson est USD 6 millions, Easson utilise plus de 200 employés, plus de 20% des employés d'Easson sont
diplômés d'université formant une constitution professionnelle et dynamique d'équipe qui est instruite, éprouvé, professionnelle et de haut niveau.
Le bâtiment de l'usine d'Easson est spécifiquement conception et construit pour la fabrication de l'appareil de mesure de précision, il y a deux salles propres de la classe 10 000 et une sous la pièce au sol de contrôle de température à l'intérieur du bâtiment, pour l'ensemble des composants de haute précision, QC et procédé de calibrage, Easson a deux interféromètres de laser de HP (Agilent) pour être la norme de mesure de la longueur de la société.
Personne à contacter: Tony
Téléphone: 86-15820566978
Télécopieur: 86-756-7511215