|
Détails sur le produit:
|
Nom: | Systèmes de Dro de tour | Mot-clé: | Kit de Dro de tour |
---|---|---|---|
Application: | Fraisage, tour, meulage, étant ennuyeux | Alimentation d'énergie: | 110v - 220v |
Langues: | 8 choix | Résolution d'affichage: | 1µm, 5µm |
Wieght brut: | 3 kilogrammes | Le signal de sortie: | TTL |
Mettre en évidence: | Système de Dro pour la fraiseuse,Système de Dro pour le tour de fraisage,encodeur en verre de 5µm |
Modèle | ES-8A | ||
Nombre d'axe | Axe 3 | ||
Affichage d'axe | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Entrée de signal | TTL | ||
Alimentation d'énergie | 50Hz d'AC110 V - 220 V/- 60Hz | ||
Poids (kilogrammes) | 3 | ||
Fréquence d'entrée | 2 mb hertz | ||
Clavier d'opération | Boutons de touche légère | ||
Température de fonctionnement | 0℃ - 45℃ | ||
Température de stockage | -40℃ - 55℃ | ||
Hygrométrie | ≤ 95% | ||
Entrées | 2 ou 3 encodeurs linéaires | ||
Norme d'EMC |
IEC61000-4-2/GIGAOCTET/T 17799-2 IEC61000-4-4/GIGAOCTET/T 17799-4 IEC61000-4-5/GIGAOCTET/T 17799-5 |
Encodeur linéaire optique | Échelle en verre linéaire | Spécifications en verre optiques d'échelle
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Norme de mesure | Échelle en verre - période de râper : 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
Système de détection optique | Système infrarouge transmissif : longueur d'onde 880mm | ||||||||||||
Système de transporteur de glissière | Système vertical de soutien de cinq incidences | système de soutien des incidences 45° cinq | Système vertical de soutien de cinq incidences | ||||||||||
Résolution | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Voyage de mesure | 100-1200mm | Chaque 50mm par longueur Spec. | Non disponible | Chaque 50mm par longueur Spec. | |||||||||
1300-3000mm | Non disponible | Chaque 100mm par longueur Spec. | Chaque 50mm par longueur Spec. jusqu'à 500mm | ||||||||||
Exactitude | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Répétabilité | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
Protection | IP 53 | ||||||||||||
Alimentation d'énergie | ± 5% de C.C 5V | ||||||||||||
Le signal de sortie | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensions d'installation
Série GS10/GS11/GS12/GS13
Série GS30/GS31/GS32/GS33
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Signal | Câble | Signal | Câble | |
1 | -- | -- | A | Jaune |
2 | 0V | Orange | 0V | Blanc |
3 | -- | -- | B | Rouge |
4 | LA terre | LA terre | LA terre | LA terre |
5 | -- | -- | R | Noir |
6 | Jaune | Vert | ||
7 | 5V | Rouge | 5V | Brown |
8 | B | Vert | B | Bleu |
9 | R | Brown | R | Gris |
Calibrage 100% de laser
Toute l'échelle linéaire optique d'Easson sont individuellement inspectées et calibré par notre interféromètre interne de laser pour assurer l'exactitude de mesure conformez-vous 100% aux caractéristiques.
L'encodeur linéaire d'Easson a le code de QR qui permettent l'utilisateur peuvent vérifier avec le rapport d'exactitude.
Technologie Ltd de mesure d'Easson a été établie depuis 1995 année. C'est une entreprise high tech, au cours des 20 dernières années a été engagé dans la conception et des appareillages de mesure de fabrication de précision.
Pour s'assurer fabriquez les produits de précision, là soyez la classe deux 10 000 salles propres pour l'ensemble des composants de haute précision, QC et procédé de calibrage de laser. Easson a totalement quatre systèmes d'interféromètres de laser pour les normes de mesure de la longueur de la société et la R&D.
Chaîne de production
Avec notre centre d'usinage de commande numérique par ordinateur, tous les instruments pour les composants précis tels que la machine de mesure de vision, projecteurs de profil optiques, encodeur linéaire de commande numérique par ordinateur, le système de lecture numérique qui peut fabriquer par nous-mêmes, s'assurent que la qualité des produits est fiable.
Essai de vieillissement de produit
Personne à contacter: Tony
Téléphone: 86-15820566978
Télécopieur: 86-756-7511215