|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Mesure de la balance | Le mot clé: | Lecture numérique par machine |
|---|---|---|---|
| Norme de mesures: | 0,02 millimètres | Meas. Length: | 1300 à 3000 mm |
| Résolution: | µm 5 | La structure: | poussée et traction |
| Application du projet: | Fraiseuse à haute précision, fraiseuse | Le signal de sortie: | TTL |
| Mettre en évidence: | encodeur linéaire d'absolu de 0.02mm,encodeur linéaire d'absolu de 3000mm,échelle linéaire d'absolu de 3000mm |
||
Structure de poussée et de traction de haute précision Échelle de verre avec lecture numérique
Affichage du produit
| Va10 | Va11 | Vaisseaux électriques | Va13 | Va20 | Va21 | Va22 | Va23 | ||
| Norme de mesure | Échelle de verre - Période de grille: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
| Système de détection optique | Système infrarouge transmissif: longueur d'onde 880 mm | ||||||||
| Système de support de glissière | Système de support vertical à cinq roulements | ||||||||
| Résolution | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Voyage de mesure | 50 à 1200 mm | Chaque 50 mm par longueur Spécification | Pas disponible | ||||||
| Nombre d'échantillons | Pas disponible | Chaque 100 mm par longueur Spécification | |||||||
| Précision | 50 à 450 mm | ± 3 μm -± 5 μm | - Je ne sais pas. | ||||||
| 500 à 800 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - Je ne sais pas. | ||||
| 1050 à 2000 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - Je ne sais pas. | ||||
| Nombre d'échantillons | - Je ne sais pas. | ± 10 μm/m | |||||||
| Répétabilité | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
| Hystérésis | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
| Protéger | Intégration IP 53 | ||||||||
| Énergie électrique | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Signal de sortie | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensions de l'installation
Va20Série
![]()
Interface du connecteur
![]()
![]()
Le codeur linéaire absolu d'Easson utilise des broches plaquées en or pour éviter une mauvaise connexion et anti-corrosion,Il a un petit PCB à l'intérieur du connecteur qui permettent à la série VA échelle linéaire absolue intégrée dans les données de compensation laser et se connecter directement à notre LCD DRO, assure une grande précision de mesure.
Le numéro de téléphone de l'entreprise
![]()
| Le code PIN | TTL | 422A | ||
| Signalisation | Les câbles | Signalisation | Les câbles | |
| 1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Jaune |
| 2 | 0V | Orange | 0V | Blanc |
| 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le rouge |
| 4 | Le GND | Le GND | Le GND | Le GND |
| 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | R- | Noir |
| 6 | Une | Jaune | Une | Verte |
| 7 | 5V | Le rouge | 5V | Brun |
| 8 | B. Pour | Verte | B. Pour | Le bleu |
| 9 | R | Brun | R | Couleur grise |
Description du produit
Système de mesure optique avancé
![]()
![]()
Caractéristiques:
1. VS20 Encodeur linéaire utilisant une conception à double fente en T, ce qui est pratique pour les utilisateurs d'installer et de corriger le corps de l'échelle.
2. VS20 L'échelle linéaire peut être connectée à un système à pression positive, le niveau de protection peut atteindre IP65.
3L'encodeur linéaire dispose de trois surfaces de montage de référence, qui peuvent s'adapter de façon flexible à différents types de machines-outils.
L'échelle VA a un petit PCB à l'intérieur du connecteur 9 PIN, les données de compensation laser sont stockées à l'intérieur, avec notre unité d'affichage numérique LCD,les données de compensation chargeront directement le fichier ECF (fichier de compensation) dans le DRO, avec une précision allant jusqu'à ± 2 μm.
Test du vieillissement
![]()
La tête de lecteur de l'échelle linéaire optique d'Easson doit être allumée pendant 24 x 3 heures de test de vieillissement avant assemblage,
Assurez-vous que toutes les échelles linéaires sont fiables pendant longtemps.
Étalonnage au laser à 100%
![]()
Toutes les échelles de verre de codeur linéaire sont individuellement inspectées et calibrées par notre interféromètre laser interne pour s'assurer que la précision de mesure est conforme à 100% aux spécifications.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Tony
Téléphone: 86-15820566978
Télécopieur: 86-756-7511215