|
Détails sur le produit:
|
| NOM: | Machine Dro de tour | Mot-clé: | Affichage à cristaux liquides Dro |
|---|---|---|---|
| Application: | Moulin, tour, rectifiant, aléseuse | Alimentation d'énergie: | 110V - 220V, 50Hz |
| Langues: | Chinois, anglais, allemand, espagnol, français, arabe | Résolution d'affichage: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| Wieght brut: | 3,5 kilogrammes | Le signal de sortie: | TTL |
| Mettre en évidence: | Encodeur linéaire optique d'Easson,Encodeurs linéaires optiques d'es 14B,0.1micron échelle en verre Dro |
||
Aluminium Shell Optical Linear Encoders d'affichage à cristaux liquides d'axe de Dro Easson 3
ES-14B a un écran d'affichage à cristaux liquides de couleur de 7 pouces, pour le rendre plus convivial, le message d'affichage peut être configuré à une des langues suivantes :
1. L'ANGLAIS, 2. CHINOIS, 3. ALLEMANDS, 4. ESPAGNOLS, 5. ITALIENS, 6. PORTUGUE, 7. L'ARABE, 8. TCHÈQUES, 9. FRANÇAIS, 10. HINDI, 11. INDONÉSIENS, 12. JAPONAIS, 13. CORÉEN, 14. PERSAN, 15. La ROUMANIE, 16. RUSSE, 17. La SUÈDE, 18. Le THAILANDAIS, 19. TURC, 20. VIETNAMIEN
![]()
Paramètre de produits de lecture de Digital
| Number modèle | ES-14B | ||
| Nombre d'axe | Axe 3 | ||
| Affichage d'axe | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| Entrée de signal | TTL | ||
| Alimentation d'énergie | 50Hz d'AC110 V - 220 V/- 60Hz | ||
| Poids net (kilogrammes) | 2,5 | ||
| Fréquence d'entrée | 2 mb hertz | ||
| Clavier d'opération | Boutons de touche légère | ||
| Température de fonctionnement | 0℃ - 45℃ | ||
| Température de stockage | -40℃ - 55℃ | ||
| Hygrométrie | ≤ 95% | ||
| Entrées | échelle 2 ou 3 linéaire optique | ||
| Norme d'EMC |
IEC61000-4-2/GIGAOCTET/T 17799-2 IEC61000-4-4/GIGAOCTET/T 17799-4 IEC61000-4-5/GIGAOCTET/T 17799-5 |
||
Système de mesure optique avancé


Caractéristiques :
Échelle linéaire optique | Échelle linéaire | Spécifications en verre optiques d'échelle
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Norme de mesure | Échelle en verre de râper - période de grille : 20μm (0.02mm) | ||||||||
| Système de détection optique | Système infrarouge transmissif : longueur d'onde 880mm | ||||||||
| Système de transporteur de glissière | Système vertical de soutien de cinq incidences | ||||||||
| Résolution d'affichage | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Voyage de mesure | 50-1200mm | Chaque 50mm | Non disponible | ||||||
| 1300-3000mm | Non disponible | Chaque 100mm | |||||||
| Exactitude | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
| Répétabilité | 2μm (0.002mm) | ||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
| Protection | IP 53 | ||||||||
| Alimentation d'énergie | ± 5% de C.C 5V | ||||||||
| Le signal de sortie | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensions d'installation
Série VS10/VS11/VS12/VS13
![]()
DSUB 9PIN

| PIN | TTL | 422A | ||
| Signal | Câble | Signal | Câble | |
| 1 | -- | -- | A | Jaune |
| 2 | 0V | Orange | 0V | Blanc |
| 3 | -- | -- | B | Rouge |
| 4 | LA terre | LA terre | LA terre | LA terre |
| 5 | -- | -- | R | Noir |
| 6 | Jaune | Vert | ||
| 7 | 5V | Rouge | 5V | Brown |
| 8 | B | Vert | B | Bleu |
| 9 | R | Brown | R | Gris |
Calibrage 100% de laser
![]()
Toute l'échelle linéaire optique d'Easson sont individuellement inspectées et calibré par notre interféromètre interne de laser pour assurer l'exactitude de mesure conformez-vous 100% aux caractéristiques.
Personne à contacter: Tony
Téléphone: 86-15820566978
Télécopieur: 86-756-7511215