Détails sur le produit:
|
NOM: | Commande numérique par ordinateur Dro | Mot-clé: | Outils de mesure linéaires |
---|---|---|---|
Alimentation d'énergie: | C.A. 110V - 220V, 50Hz | Langues: | 20 choix |
Résolution d'affichage: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm | Wieght brut: | 3 kilogrammes |
Le signal de sortie: | TTL | ||
Mettre en évidence: | Échelles en verre linéaires de fraiseuse,Échelles en verre linéaires de position,commande numérique par ordinateur linéaire des échelles 0.1um |
Axe d'Easson 3 Dro Kit Milling Machine Digital Readout avec les échelles en verre linéaires optiques
Lancement de produit
L'affichage à cristaux liquides EA-926 est le plus tardif tout dans une lecture numérique de fonction par le lancement d'Easson en 2020. C'est une échelle linéaire optique pratique et multifonctionnelle l'affichage numérique qu'ont été appliqués aux variétés de machines-outils comme le fraisage, une aléseuse de tour, de meulage, etc.
Spécification technique
Numéro de type | EA-926 | ||
Axe | Axe 3 | ||
Affichage d'axe | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, μm 5 | ||
Entrée de signal | TTL | ||
Alimentation d'énergie | 110 V/220 V | ||
Poids net (KILOGRAMMES) | 2 | ||
Entrée maximum |
2 mb hertz | ||
Température de fonctionnement | 0℃ - 45℃ | ||
Température de stockage | -40℃ - 55℃ | ||
Hygrométrie | ≤ 95% | ||
Entrées | 3 échelles en verre optiques | ||
Norme d'EMC |
IEC61000-4-2/GIGAOCTET/T 17799-2 IEC61000-4-4/GIGAOCTET/T 17799-4 IEC61000-4-5/GIGAOCTET/T 17799-5 |
Équipement d'essai d'EMC
Tous les produits de lecture d'Easson Digital doivent être passage les spécifications d'EMC, nous ont un ensemble complet d'appareil de contrôle d'immunité d'esd d'essai d'EMC pour examiner la compatibilité électromagnétique.
Easson DRO ont été à se conforme aux normes appropriées pour la compatibilité électromagnétique (EMC) comme détails ci-dessous :
IEC61000-4-2/GIGAOCTET/T 17799-2 : Immunité de décharge électrostatique (décharge 6000V de contact, décharge 8000V d'air)
IEC61000-4-4/GIGAOCTET/T 17799-4 : Immunité éclatée passagère rapide électrique (amplitude d'impulsion 2000V)
IEC61000-4-5/GIGAOCTET/T 17799-5 : Immunité de montée subite de foudre (crête 2000V de tension d'impulsion de Superrimposed)
DRO évolué des fonctions : Compensation non linéaire d'erreur
Fonctions évoluées pour la fraiseuse
Échelle en verre optique | encodeur linéaire | règle en verre linéaire
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Norme de mesure | Échelle en verre de râper - période de grille : 20μm (0.02mm) | ||||||||
Système de détection optique | Système infrarouge transmissif : longueur d'onde 880mm | ||||||||
Système de transporteur de glissière | Système vertical de soutien de cinq incidences | ||||||||
Résolution d'affichage | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Voyage de mesure | 50-1200mm | Chaque 50mm | Non disponible | ||||||
1300-3000mm | Non disponible | Chaque 100mm | |||||||
Exactitude | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Répétabilité | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Protection | IP 53 | ||||||||
Alimentation d'énergie | ± 5% de C.C 5V | ||||||||
Le signal de sortie | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Essai de vieillissement
L'essai vieillissant peut vérifier que le processus, la conception, le matériel et d'autres aspects sont défectueux ou pas pour les produits. Par conséquent, nous pouvons utilisant cet essai met à jour promptement la conception de produits pour améliorer la qualité du produit et la durée de vie.
Technologie Ltd de mesure d'Easson a été établie depuis 1995, est un fabricant dans la conception et l'appareil de mesure de fabrication de précision. Avec la politique « toujours de commettre à la qualité, à la technologie et à l'innovation » nous offrons le meilleur prix raisonnable des excellents produits à nos clients.
Personne à contacter: Tony
Téléphone: 86-15820566978
Télécopieur: 86-756-7511215